차량제원 및 형태
1톤 차량
차종 | 톤수 | 차량구분 | 길이 | 차량폭 | 차량높이 |
---|---|---|---|---|---|
현대포터 | 1톤 | 장축일반캡 | 2m785 | 1m60 | 35.5cm |
현대포터 | 1톤 | 장축일반캡 | 2m460 | 1m60 | 35.5cm |
현대포터 | 1톤 | 장축일반캡 | 1m860 | 1m60 | 35.5cm |
현대포터 | 1톤/1.25톤 | 장축일반캡 | 3m110 | 1m60 | 35.5cm |
현대포터 | 1톤 | 장축일반캡 | 2m860 | 1m60 | 35.5cm |
현대포터 | 1톤 | 장축일반캡 | 2m185 | 1m60 | 35.5cm |
2.5톤 차량
차종 | 톤수 | 차량구분 | 길이 | 차량폭 | 차량높이 |
---|---|---|---|---|---|
가이프런터 | 2.5톤, 3.5톤 | 고상표준캡 | 4m30 | 1m86 | 1m |
가이프런터 | 2.5톤 | 고상표준캡 | 3m35 | 1m86 | 1m |
가이프런터 | 2.5톤, 3.5톤 | 고상표준캡 | 4m30 | 1m915 | 1m |
가이프런터 | 1톤/1.25톤 | 고상표준캡 | 3m35 | 1m92 | 1m |
가이프런터 | 2.5톤 | 고상표준캡 | 4m35 | 1m92 | 1m |
가이프런터 | 3.5톤 | 고상표준캡 | 4m90 | 2m6 | 1m6 |
5톤 증축차량
차종 | 톤수 | 차량구분 | 길이 | 차량폭 | 차량높이 |
---|---|---|---|---|---|
현대카고트럭 | 4.5톤, 5톤 | 단축 | 4m60 | 2m28 | 1m20 |
현대카고트럭 | 4.5톤, 5톤 | 20축 | 6m20 | 2m28 | 1m20 |
5톤 장축차량
차종 | 톤수 | 차량구분 | 길이 | 차량폭 | 차량높이 |
---|---|---|---|---|---|
현대카고트럭 | 4.5톤, 5톤 | 단축 | 4m60 | 2m28 | 1m20 |
기마라이노 | 4.5톤, 5톤 | 20축 | 6m20 | 2m28 | 1m20 |
8톤 차량
차종 | 톤수 | 차량구분 | 길이 | 차량폭 | 차량높이 |
---|---|---|---|---|---|
현대카고트럭 | 8톤, 8.5톤 | 장축 | 7m30 | 2m35 | 1m45 |
대우카고트럭 | 8톤 | 소장축 | 8m | 2m35 | 1m40 |
대우카고트럭 | 8톤 | 슈퍼초장축 | 8m50 | 2m35 | 1m40 |
대우카고트럭 | 8.5톤 | 장축 | 7m30 | 2m35 | 1m40 |
11톤 차량
차종 | 톤수 | 차량구분 | 길이 | 차량폭 | 차량높이 |
---|---|---|---|---|---|
현대카고트럭 | 11.5톤, 14톤 | 장축 | 9m10 | 2m34 | 1m40 |
대우카고트럭 | 11.5톤 | 장축 | 9m10 | 2m35 | 1m45 |
대우카고트럭 | 11.5톤 | 장축 | 7m45 | 2m35 | 1m40 |
삼성카고트럭 | 11.5톤 | 9m10 | 2m35 | 1m45 |
15톤 차량
차종 | 톤수 | 차량구분 | 길이 | 차량폭 | 차량높이 |
---|---|---|---|---|---|
현대카고트럭 | 16톤 | 단축 | 7m08 | 2m34 | 1m40 |
대우카고트럭 | 14톤 | 롱데크 | 9m50 | 2m35 | 1m40 |
대우카고트럭 | 16톤 | 표준 | 8m26 | 2m35 | 1m40 |
삼성카고트럭 | 14톤 | 단축 | 7m70 | 2m35 | 1m40 |
18톤 차량
차종 | 톤수 | 차량구분 | 길이 | 차량폭 | 차량높이 |
---|---|---|---|---|---|
현대카고트럭 | 19톤 | 초장축 | 10m10 | 2m34 | 1m40 |
대우카고트럭 | 19.5톤 | 초장축 | 9m10 | 2m34 | 1m40 |
대우카고트럭 | 19톤 | 장축 | 10m10 | 2m34 | 1m40 |
삼성카고트럭 | 18.5톤 | 장축 | 10m20 | 2m35 | 1m40 |
25톤 차량
차종 | 톤수 | 차량구분 | 길이 | 차량폭 | 차량높이 |
---|---|---|---|---|---|
현대카고트럭 | 25톤 | 초장축 | 10m10 | 2,34 | 1m40 |
대우카고트럭 | 24톤 | 9m10 | 2,34 | 1m40 | |
대우카고트럭 | 25톤 | 10m20 | 2m34 | 1m40 |
풀카 차량
차종 | 톤수 | 차량구분 | 길이 | 차량폭 | 차량높이 |
---|---|---|---|---|---|
현대폴카고트럭 | 10톤 | 장축 | 19m | 2m40 | 1m40 |
대우카고트럭 | 8m40 | 2m40 | 1m40 | ||
대우카고트럭 | 6m30 | 2m40 | 1m40 |
윙바디 차량
- ▶3중구조로 되어 있어 단열효과 및 내구성이 강함. 고성늘 냉동기를 탑재
- ▶장거리 운행시 개절 제품의 신선도를 유지시켜줌
- ▶재질: AL 외판+폴리우레탄+합판+AL내판
- ▶바닥제: AL요철판
- ▶수요처: 유제품,방과류,농축산물,식품업체
윙바디 1톤
차종 | 길이 | 차량폭 | 차량높이 |
---|---|---|---|
윙바디1t | 1m860,2m460,2m785 ,2m860,3m110 |
1m60 | 35.5cm |