운임요금
수도권(양재동 화물터미널출발) 운송요금표 (단위:천원)
구분 | 1 Ton | 2.5 Ton | 5 Ton | 11 Ton | 18 Ton | 25 Ton |
---|---|---|---|---|---|---|
서 울 시 | 30 | 70 | 90 | 140 | 180 | 200 |
인 천 시 | 50 | 80 | 100 | 150 | 220 | 250 |
김 포 시 | 50 | 80 | 110 | 150 | 200 | 250 |
강 화 군 | 70 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 |
고 양 시 | 50 | 80 | 110 | 150 | 180 | 210 |
과 천 시 | 40 | 70 | 100 | 140 | 170 | 200 |
광 명 시 | 40 | 70 | 100 | 140 | 170 | 200 |
구 리 시 | 50 | 80 | 110 | 140 | 170 | 200 |
군 포 시 | 40 | 70 | 100 | 140 | 170 | 200 |
광 주 시 | 55 | 90 | 110 | 170 | 200 | 230 |
남 양 주 | 60 | 80 | 120 | 180 | 200 | 250 |
동 두 천 | 60 | 100 | 140 | 180 | 220 | 250 |
성 남 시 | 40 | 70 | 100 | 140 | 170 | 200 |
시 흥 시 | 50 | 80 | 120 | 150 | 180 | 220 |
수 원 시 | 50 | 80 | 110 | 150 | 180 | 210 |
안 산 시 | 50 | 80 | 110 | 150 | 180 | 210 |
안 양 시 | 40 | 70 | 100 | 140 | 170 | 200 |
의 왕 시 | 40 | 70 | 100 | 140 | 170 | 200 |
오 산 시 | 50 | 80 | 110 | 150 | 200 | 275 |
의 정 부 | 60 | 90 | 120 | 150 | 200 | 230 |
양 평 군 | 80 | 110 | 150 | 200 | 230 | 270 |
양 주 시 | 50 | 90 | 120 | 170 | 200 | 285 |
용 인 시 | 50 | 80 | 120 | 150 | 200 | 230 |
이 천 시 | 60 | 90 | 120 | 180 | 230 | 270 |
여 주 군 | 90 | 120 | 150 | 200 | 230 | 250 |
안 성 시 | 70 | 100 | 130 | 170 | 220 | 250 |
연 천 군 | 90 | 130 | 170 | 210 | 260 | 300 |
평 택 시 | 70 | 100 | 140 | 200 | 220 | 250 |
파 주 시 | 70 | 100 | 140 | 180 | 220 | 270 |
포 천 시 | 70 | 110 | 140 | 220 | 250 | 300 |
하 남 시 | 40 | 90 | 120 | 160 | 200 | 200 |
화 성 시 | 50 | 90 | 120 | 180 | 220 | 250 |
※ 요금은 화물의 종류, 장소와 시간에 따라 약 2~3만원 추가요금이 발생할 수 있습니다. 대표전화 1599-8985 ※ 수출품 운송료 적용 방법은 무게와 부피 중 많은 것을 적용 |
강원도 운송요금표 (단위:천원)
구분 | 1 Ton | 2.5 Ton | 5 Ton | 11 Ton | 18 Ton | 25 Ton |
---|---|---|---|---|---|---|
강 릉 시 | 150 | 200 | 250 | 270 | 350 | 400 |
삼 척 시 | 160 | 220 | 280 | 360 | 380 | 450 |
속 초 시 | 160 | 210 | 280 | 360 | 400 | 480 |
원 주 시 | 100 | 140 | 170 | 200 | 220 | 250 |
춘 천 시 | 100 | 140 | 170 | 220 | 260 | 270 |
태 백 시 | 150 | 230 | 270 | 300 | 340 | 400 |
고 성 군 | 170 | 220 | 280 | 320 | 350 | 400 |
양 양 군 | 170 | 220 | 280 | 320 | 350 | 400 |
영 월 군 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
인 제 군 | 150 | 210 | 280 | 350 | 380 | 420 |
정 선 군 | 150 | 210 | 260 | 320 | 350 | 400 |
철 원 군 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
평 창 군 | 150 | 190 | 230 | 280 | 330 | 380 |
홍 천 군 | 100 | 140 | 180 | 230 | 280 | 320 |
화 천 군 | 150 | 200 | 250 | 330 | 350 | 400 |
횡 성 군 | 100 | 140 | 200 | 240 | 280 | 350 |
주 문 진 | 160 | 200 | 250 | 330 | 350 | 400 |
※ 요금은 화물의 종류, 장소와 시간에 따라 약 2~3만원 추가요금이 발생할 수 있습니다. 대표전화 1599-8985 ※ 수출품 운송료 적용 방법은 무게와 부피 중 많은 것을 적용 |
충청도 운송요금표 (단위:천원)
구분 | 1 Ton | 2.5 Ton | 5 Ton | 11 Ton | 18 Ton | 25 Ton |
---|---|---|---|---|---|---|
대 전 시 | 90 | 130 | 160 | 220 | 250 | 270 |
공 주 시 | 90 | 130 | 160 | 200 | 250 | 300 |
대 천 시 | 120 | 150 | 180 | 220 | 270 | 300 |
서 산 시 | 90 | 120 | 160 | 200 | 270 | 300 |
천 안 시 | 80 | 110 | 140 | 200 | 220 | 250 |
금 산 군 | 110 | 140 | 180 | 220 | 270 | 300 |
논 산 시 | 110 | 150 | 180 | 220 | 250 | 300 |
당 진 군 | 80 | 110 | 140 | 180 | 220 | 250 |
보 령 시 | 120 | 150 | 180 | 230 | 280 | 330 |
부 여 군 | 110 | 150 | 180 | 250 | 280 | 330 |
서 천 군 | 130 | 180 | 210 | 250 | 280 | 330 |
아 산 시 | 80 | 120 | 140 | 170 | 200 | 240 |
예 산 군 | 90 | 120 | 160 | 200 | 210 | 250 |
청 양 군 | 100 | 150 | 180 | 230 | 260 | 310 |
청 원 군 | 90 | 130 | ,160 | 180 | 210 | 250 |
태 안 군 | 120 | 160 | 200 | 230 | 270 | 330 |
홍 성 군 | 100 | 140 | 180 | 220 | 250 | 300 |
장 항 군 | 130 | 170 | 200 | 280 | 320 | 350 |
제 천 시 | 110 | 150 | 200 | 220 | 260 | 310 |
청 주 시 | 90 | 130 | 160 | 200 | 230 | 250 |
충 주 시 | 100 | 140 | 170 | 200 | 250 | 300 |
괴 산 군 | 110 | 150 | 180 | 230 | 250 | 300 |
단 양 군 | 110 | 150 | 180 | 230 | 280 | 320 |
옥 천 군 | 100 | 140 | 180 | 220 | 250 | 280 |
진 천 군 | 90 | 130 | 150 | 200 | 230 | 250 |
※ 요금은 화물의 종류, 장소와 시간에 따라 약 2~3만원 추가요금이 발생할 수 있습니다. 대표전화 1599-8985 ※ 수출품 운송료 적용 방법은 무게와 부피 중 많은 것을 적용 |
경상북도 운송요금표 (단위:천원)
구분 | 1 Ton | 2.5 Ton | 5 Ton | 11 Ton | 18 Ton | 25 Ton |
---|---|---|---|---|---|---|
경 산 시 | 150 | 210 | 260 | 350 | 400 | 450 |
대 구 시 | 140 | 210 | 260 | 350 | 380 | 450 |
경 주 시 | 160 | 220 | 270 | 360 | 420 | 480 |
구 미 시 | 130 | 200 | 240 | 300 | 380 | 400 |
김 천 시 | 130 | 190 | 230 | 300 | 360 | 380 |
상 주 시 | 140 | 200 | 250 | 320 | 380 | 400 |
안 동 시 | 140 | 200 | 260 | 330 | 380 | 400 |
영 주 시 | 130 | 180 | 230 | 300 | 380 | 400 |
영 천 시 | 150 | 200 | 250 | 340 | 400 | 420 |
포 항 시 | 160 | 230 | 270 | 380 | 400 | 450 |
고 령 군 | 150 | 210 | 270 | 360 | 410 | 450 |
달 성 군 | 150 | 210 | 270 | 320 | 400 | 450 |
울 진 군 | 200 | 240 | 300 | 420 | 500 | 520 |
※ 요금은 화물의 종류, 장소와 시간에 따라 약 2~3만원 추가요금이 발생할 수 있습니다. 대표전화 1599-8985 ※ 수출품 운송료 적용 방법은 무게와 부피 중 많은 것을 적용 |
경상남도 운송요금표 (단위:천원)
구분 | 1 Ton | 2.5 Ton | 5 Ton | 11 Ton | 18 Ton | 25 Ton |
---|---|---|---|---|---|---|
부 산 시 | 180 | 230 | 280 | 430 | 450 | 500 |
마 산 시 | 170 | 230 | 280 | 400 | 450 | 500 |
창 원 시 | 170 | 230 | 280 | 400 | 450 | 500 |
밀 양 시 | 170 | 220 | 270 | 400 | 450 | |
사 천 시 | 180 | 240 | 280 | 400 | 450 | 500 |
울 산 시 | 170 | 220 | 270 | 380 | 450 | 480 |
진 주 시 | 170 | 230 | 280 | 400 | 450 | 500 |
진 해 시 | 180 | 230 | 280 | 400 | 450 | 500 |
거 제 시 | 200 | 250 | 300 | 420 | 470 | 550 |
거 창 군 | 160 | 220 | 270 | 350 | 400 | 450 |
김 해 시 | 180 | 230 | 280 | 400 | 450 | 500 |
남 해 군 | 190 | 250 | 300 | 420 | 470 | 500 |
산 청 군 | 160 | 220 | 270 | 370 | 420 | 450 |
양 산 시 | 170 | 230 | 280 | 380 | 450 | 480 |
창 녕 군 | 170 | 220 | 270 | 380 | 450 | 480 |
통 영 시 | 190 | 250 | 300 | 400 | 450 | 550 |
하 동 군 | 180 | 230 | 280 | 400 | 450 | 500 |
함 안 군 | 170 | 230 | 280 | 380 | 450 | 500 |
합 천 군 | 160 | 230 | 270 | 370 | 420 | 450 |
※ 요금은 화물의 종류, 장소와 시간에 따라 약 2~3만원 추가요금이 발생할 수 있습니다. 대표전화 1599-8985 ※ 수출품 운송료 적용 방법은 무게와 부피 중 많은 것을 적용 |
전라북도 운송요금표 (단위:천원)
구분 | 1 Ton | 2.5 Ton | 5 Ton | 11 Ton | 18 Ton | 25 Ton |
---|---|---|---|---|---|---|
군 산 시 | 120 | 180 | 210 | 280 | 300 | 350 |
김 제 시 | 130 | 190 | 220 | 300 | 320 | 380 |
남 원 시 | 130 | 200 | 260 | 320 | 360 | 400 |
익 산 시 | 120 | 180 | 210 | 280 | 320 | 350 |
전 주 시 | 120 | 180 | 210 | 280 | 320 | 350 |
고 창 군 | 130 | 200 | 250 | 300 | 340 | 360 |
무 주 군 | 130 | 190 | 240 | 300 | 340 | 360 |
순 창 군 | 130 | 200 | 240 | 300 | 340 | 360 |
부 안 군 | 140 | 200 | 250 | 300 | 340 | 360 |
완 주 군 | 120 | 180 | 210 | 210 | 320 | 340 |
장 수 군 | 140 | 200 | 250 | 320 | 380 | 400 |
정 읍 시 | 130 | 200 | 250 | 300 | 340 | 360 |
진 안 군 | 130 | 200 | 250 | 300 | 340 | 360 |
※ 요금은 화물의 종류, 장소와 시간에 따라 약 2~3만원 추가요금이 발생할 수 있습니다. 대표전화 1599-8985 ※ 수출품 운송료 적용 방법은 무게와 부피 중 많은 것을 적용 |
전라남도 운송요금표 (단위:천원)
구분 | 1 Ton | 2.5 Ton | 5 Ton | 11 Ton | 18 Ton | 25 Ton |
---|---|---|---|---|---|---|
광 주 시 | 140 | 210 | 260 | 340 | 360 | 400 |
나 주 시 | 140 | 210 | 260 | 350 | 380 | 420 |
광 양 시 | 180 | 230 | 280 | 380 | 400 | 470 |
목 포 시 | 180 | 230 | 280 | 380 | 450 | 500 |
순 천 시 | 170 | 230 | 280 | 360 | 430 | 480 |
여 수 시 | 180 | 230 | 280 | 380 | 450 | 500 |
고 흥 군 | 200 | 250 | 300 | 420 | 500 | 550 |
곡 성 군 | 150 | 210 | 260 | 360 | 380 | 450 |
구 례 군 | 170 | 220 | 260 | 360 | 380 | 480 |
무 안 군 | 170 | 220 | 270 | 380 | 400 | 500 |
보 성 군 | 180 | 230 | 280 | 400 | 420 | 550 |
영 광 군 | 140 | 210 | 260 | 360 | 380 | 450 |
영 암 군 | 180 | 230 | 280 | 350 | 420 | 500 |
장 성 군 | 140 | 210 | 260 | 350 | 380 | 450 |
장 흥 군 | 180 | 230 | 280 | 400 | 450 | 550 |
함 평 군 | 160 | 220 | 270 | 380 | 400 | 450 |
해 남 군 | 180 | 230 | 280 | 400 | 500 | 550 |
※ 요금은 화물의 종류, 장소와 시간에 따라 약 2~3만원 추가요금이 발생할 수 있습니다. 대표전화 1599-8985 ※ 수출품 운송료 적용 방법은 무게와 부피 중 많은 것을 적용 |
지역 | 3 CBM | 비고 |
---|---|---|
서울 → 부산 | 100 | 추가 CBM당 8 |
단, 화물의 종류와 상차지역에 따라 추가 적용함 |
컨테이너 요율 (편도)
지역 | 40FT | 20FT | 비고 |
---|---|---|---|
서울 → 부산 | 496 | 446 | |
인천 → 부산 | 513 | 462 | |
이천 → 부산 | 584 | 526 |
제주도
지역,차종 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 5톤 | 8톤 | 11톤 | 18톤 | 25톤 | 츄레라 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
제주도 | 270 | 300 | 450 | 830 | 900 | 1,200 | 1,250 | 1,300 | * |
제주 정기노선 선박 운행시간
구간 | 출항시간 | 도착시간 | 출항일 | 휴항일 |
---|---|---|---|---|
인천↔제주 | 오후 7시 | 오전 8시30분 | 월,수,금 | 일요일 |
목포↔제주 | 오전 9시 | 오후3시30분 | 화요일~일요일 | 월요일 |
오후 3시30분 | 오후 9시30분 | 월요일~토요일 | 일요일 | |
여수↔제주 | 오후 8시30분 | 오후3시 | 월요일~토요일 | 월요일 |
완도↔제주 | 오후 4시 | 오후 7시 | 월요일~토요일 | 화요일 |
부산↔제주 | 오후 6시 | 오후 6시30분 | 월요일~토요일 | 수요일 |
오후 7시 | 오전 7시 | 월요일~토요일 | 목요일 | |
제주↔인천 | 오후 7시 | 오전10시 30분 | 화, 목, 토 | 일요일 |
오후 7시 | 오전 10시 | 월, 수, 금 | 일요일 | |
제주↔목포 | 오전 7시 | 오후 1시30분 | 화요일~일요일 | 월요일 |
오후 5시30분 | 오후 11시30분 | 화요일~토요일 | 월요일 | |
월요일~토요일 | 일요일 | |||
제주↔여수 | 오후 6시 | 오전 11시20분 | 월요일~토요일 | 일요일 |
제주↔완도 | 오전 8시20분 | 오전 11시20분 | 월요일~토요일 | 일요일 |
제주↔부산 | 오전 7시30분 | 오후 6시 | 월요일~토요일 | 일요일 |
오전 7시30분 | 오후 6시30분 | 월요일~토요일 | 일요일 |